Resultados Finales Concurso VHF 2021

Felicitamos al Socio CA3GRU, Gabriel y al simpatizante CE3VRT, Alejandro por obtener el primer lugar en sus correspondientes categorías.
CATEGORÍA: Socios RadioClub Eternautas
CONCURSANTE | PUNTOS | QSOS | NULOS |
CA3GRU | 50 | 18 | 2 |
CE3KRM | 44 | 17 | 1 |
CA3NSG | 25 | 18 | 2 |
CD3OPJ | 24 | 13 | 1 |
CD3GOG | 18 | 11 | 2 |
CE3ERM | 14 | 12 | 4 |
CD3ZAN | 6 | 7 | 1 |
CATEGORÍA: No Socios RadioClub Eternautas
CONCURSANTE | PUNTOS | QSOS | NULOS |
CE3VRT | 42 | 17 | 2 |
CA3FJK | 42 | 18 | 3 |
CA3FJA | 38 | 18 | 5 |
CA3CKW | 34 | 14 | 3 |
CA3IME | 28 | 12 | 1 |
CA3GDI | 23 | 18 | 4 |
CA3HML | 14 | 14 | 3 |
CA3HXY | 13 | 10 | 0 |
CA3VAU | 9 | 7 | 1 |
CA3HYE | 8 | 12 | 4 |
Agradecemos a todos los participantes y en especial a los que enviaron los log, sin los cuales, estos resultados no serian posible.
Se les recuerda que a todos los participantes les llegara el correspondiente diploma y a los primeros 3 lugares de cada categoría un diploma especial.
Alejandro, serás contactado para la entrega del premio por el primer lugar.
73